KEOU-2002ZDFGD
Aluminium
SKU: | |
---|---|
Availability: | |
Product image | Model number | Power | Size | Ra | LED | Input | Material |
![]() ![]() | KEOU-2002FGD-10W | 10W | 307x22x25mm | 80 | 2835 | 48V | PC+Aluminum |
KEOU-2002FGD-20W | 20W | 607x22x25mm | 80 | 2835 | 48V | PC+Aluminum | |
KEOU-2002FGD-30W | 30W | 907x22x25mm | 80 | 2835 | 48V | PC+Aluminum | |
KEOU-2002FGD-40W | 40W | 1207x22x25mm | 80 | 2835 | 48V | PC+Aluminum | |
![]() ![]() | KEOU-2002ZDFGD-6W | 6W | 115x22x82mm | 80 | 2835 | 48V | PC+Aluminum |
KEOU-2002ZDFGD-12W | 12W | 223x22x82mm | 80 | 2835 | 48V | PC+Aluminum | |
KEOU-2002ZDFGD-18W | 18W | 331x22x82mm | 80 | 2835 | 48V | PC+Aluminum | |
KEOU-2002ZDFGD-24W | 24W | 439x22x82mm | 80 | 2835 | 48V | PC+Aluminum | |
KEOU-2002ZDFGD-30W | 30W | 547x22x82mm | 80 | 2835 | 48V | PC+Aluminum | |
![]() | KEOU-2002FGDL-20W | 20W | (327x307)x22x25mm | 80 | 2835 | 48V | PC+Aluminum |
KEOU-2002FGDL-40W | 40W | (627x607)x22x25mm | 80 | 2835 | 48W | PC+Aluminum |
Fix the track bracket with screws
Align the left and right copper needles at the top of the lamp body with the copper bars at the bottom of the track
Allow the lamp body to adsorb onto the track
Check if the safety buckle is securely fastened