KEOU-2002ZDFGD
alumunium
| SKU: | |
|---|---|
| Kasedhiya: | |
| Gambar produk | Nomer model | daya | Ukuran | Ra | LED | Input | Bahan |
![]() ![]() |
KEOU-2002FGD-10W | 10W | 307x22x25mm | 80 | 2835 | 48V | PC + Aluminium |
| KEOU-2002FGD-20W | 20W | 607x22x25mm | 80 | 2835 | 48V | PC + Aluminium | |
| KEOU-2002FGD-30W | 30W | 907x22x25mm | 80 | 2835 | 48V | PC + Aluminium | |
| KEOU-2002FGD-40W | 40W | 1207x22x25mm | 80 | 2835 | 48V | PC + Aluminium | |
![]() ![]() |
KEOU-2002ZDFGD-6W | 6W | 115x22x82mm | 80 | 2835 | 48V | PC + Aluminium |
| KEOU-2002ZDFGD-12W | 12W | 223x22x82mm | 80 | 2835 | 48V | PC + Aluminium | |
| KEOU-2002ZDFGD-18W | 18W | 331x22x82mm | 80 | 2835 | 48V | PC + Aluminium | |
| KEOU-2002ZDFGD-24W | 24W | 439x22x82mm | 80 | 2835 | 48V | PC + Aluminium | |
| KEOU-2002ZDFGD-30W | 30W | 547x22x82mm | 80 | 2835 | 48V | PC + Aluminium | |
![]() |
KEOU-2002FGDL-20W | 20W | (327x307)x22x25mm | 80 | 2835 | 48V | PC + Aluminium |
| KEOU-2002FGDL-40W | 40W | (627x607)x22x25mm | 80 | 2835 | 48W | PC + Aluminium | |
Ndandani krenjang trek nganggo sekrup
Selarasake jarum tembaga kiwa lan tengen ing sisih ndhuwur awak lampu kanthi bar tembaga ing sisih ngisor trek
Ngidini awak lampu kanggo adsorb menyang trek
Priksa manawa gesper safety wis dipasang kanthi aman
