KEOU-2002ZDFGD
অ্যালুমিনিয়াম
| SKU: | |
|---|---|
| উপলব্ধতা: | |
| পণ্য ইমেজ | মডেল নম্বর | শক্তি | আকার | রা | LED | ইনপুট | উপাদান |
![]() ![]() |
KEOU-2002FGD-10W | 10W | 307x22x25 মিমি | 80 | 2835 | 48V | PC+অ্যালুমিনিয়াম |
| KEOU-2002FGD-20W | 20W | 607x22x25 মিমি | 80 | 2835 | 48V | PC+অ্যালুমিনিয়াম | |
| KEOU-2002FGD-30W | 30W | 907x22x25 মিমি | 80 | 2835 | 48V | PC+অ্যালুমিনিয়াম | |
| KEOU-2002FGD-40W | 40W | 1207x22x25 মিমি | 80 | 2835 | 48V | PC+অ্যালুমিনিয়াম | |
![]() ![]() |
KEOU-2002ZDFGD-6W | 6W | 115x22x82 মিমি | 80 | 2835 | 48V | PC+অ্যালুমিনিয়াম |
| KEOU-2002ZDFGD-12W | 12W | 223x22x82 মিমি | 80 | 2835 | 48V | PC+অ্যালুমিনিয়াম | |
| KEOU-2002ZDFGD-18W | 18W | 331x22x82 মিমি | 80 | 2835 | 48V | PC+অ্যালুমিনিয়াম | |
| KEOU-2002ZDFGD-24W | 24W | 439x22x82 মিমি | 80 | 2835 | 48V | PC+অ্যালুমিনিয়াম | |
| KEOU-2002ZDFGD-30W | 30W | 547x22x82 মিমি | 80 | 2835 | 48V | PC+অ্যালুমিনিয়াম | |
![]() |
KEOU-2002FGDL-20W | 20W | (327x307)x22x25mm | 80 | 2835 | 48V | PC+অ্যালুমিনিয়াম |
| KEOU-2002FGDL-40W | 40W | (627x607)x22x25 মিমি | 80 | 2835 | 48W | PC+অ্যালুমিনিয়াম | |
স্ক্রু দিয়ে ট্র্যাক বন্ধনী ঠিক করুন
ট্র্যাকের নীচে তামার বারগুলির সাথে ল্যাম্প বডির শীর্ষে বাম এবং ডান তামার সূঁচগুলি সারিবদ্ধ করুন
ল্যাম্প বডিকে ট্র্যাকে শোষণ করতে দিন
নিরাপত্তা ফিতে নিরাপদে বেঁধে আছে কিনা পরীক্ষা করুন
