KEOU-2002ZDFGD
알류미늄
| SKU: | |
|---|---|
| 가용성: | |
| 제품 이미지 | 모델 번호 | 힘 | 크기 | 라 | 주도의 | 입력 | 재료 |
![]() ![]() |
KEOU-2002FGD-10W | 10W | 307x22x25mm | 80 | 2835 | 48V | PC+알루미늄 |
| KEOU-2002FGD-20W | 20W | 607x22x25mm | 80 | 2835 | 48V | PC+알루미늄 | |
| KEOU-2002FGD-30W | 30W | 907x22x25mm | 80 | 2835 | 48V | PC+알루미늄 | |
| KEOU-2002FGD-40W | 40W | 1207x22x25mm | 80 | 2835 | 48V | PC+알루미늄 | |
![]() ![]() |
KEOU-2002ZDFGD-6W | 6W | 115x22x82mm | 80 | 2835 | 48V | PC+알루미늄 |
| KEOU-2002ZDFGD-12W | 12W | 223x22x82mm | 80 | 2835 | 48V | PC+알루미늄 | |
| KEOU-2002ZDFGD-18W | 18W | 331x22x82mm | 80 | 2835 | 48V | PC+알루미늄 | |
| KEOU-2002ZDFGD-24W | 24W | 439x22x82mm | 80 | 2835 | 48V | PC+알루미늄 | |
| KEOU-2002ZDFGD-30W | 30W | 547x22x82mm | 80 | 2835 | 48V | PC+알루미늄 | |
![]() |
KEOU-2002FGDL-20W | 20W | (327x307)x22x25mm | 80 | 2835 | 48V | PC+알루미늄 |
| KEOU-2002FGDL-40W | 40W | (627x607)x22x25mm | 80 | 2835 | 48W | PC+알루미늄 | |
나사로 트랙 브래킷을 고정하세요.
램프 본체 상단의 왼쪽 및 오른쪽 구리 바늘을 트랙 하단의 구리 막대에 맞춥니다.
램프 본체가 트랙에 흡착되도록 허용
안전버클이 단단히 고정되어 있는지 확인하세요.
