KEOU-2002ZDFGD
એલ્યુમિનિયમ
| SKU: | |
|---|---|
| ઉપલબ્ધતા: | |
| ઉત્પાદન છબી | મોડલ નંબર | શક્તિ | કદ | રા | એલઇડી | ઇનપુટ | સામગ્રી |
![]() ![]() |
KEOU-2002FGD-10W | 10W | 307x22x25 મીમી | 80 | 2835 | 48 વી | PC+એલ્યુમિનિયમ |
| KEOU-2002FGD-20W | 20W | 607x22x25mm | 80 | 2835 | 48 વી | PC+એલ્યુમિનિયમ | |
| KEOU-2002FGD-30W | 30W | 907x22x25 મીમી | 80 | 2835 | 48 વી | PC+એલ્યુમિનિયમ | |
| KEOU-2002FGD-40W | 40W | 1207x22x25mm | 80 | 2835 | 48 વી | PC+એલ્યુમિનિયમ | |
![]() ![]() |
KEOU-2002ZDFGD-6W | 6 ડબલ્યુ | 115x22x82 મીમી | 80 | 2835 | 48 વી | PC+એલ્યુમિનિયમ |
| KEOU-2002ZDFGD-12W | 12W | 223x22x82 મીમી | 80 | 2835 | 48 વી | PC+એલ્યુમિનિયમ | |
| KEOU-2002ZDFGD-18W | 18W | 331x22x82 મીમી | 80 | 2835 | 48 વી | PC+એલ્યુમિનિયમ | |
| KEOU-2002ZDFGD-24W | 24W | 439x22x82 મીમી | 80 | 2835 | 48 વી | PC+એલ્યુમિનિયમ | |
| KEOU-2002ZDFGD-30W | 30W | 547x22x82 મીમી | 80 | 2835 | 48 વી | PC+એલ્યુમિનિયમ | |
![]() |
KEOU-2002FGDL-20W | 20W | (327x307)x22x25mm | 80 | 2835 | 48 વી | PC+એલ્યુમિનિયમ |
| KEOU-2002FGDL-40W | 40W | (627x607)x22x25mm | 80 | 2835 | 48W | PC+એલ્યુમિનિયમ | |
સ્ક્રૂ સાથે ટ્રેક કૌંસને ઠીક કરો
લેમ્પ બોડીની ટોચ પર ડાબી અને જમણી કોપર સોયને ટ્રેકના તળિયે કોપર બાર સાથે સંરેખિત કરો
લેમ્પ બોડીને ટ્રેક પર શોષવા દો
સલામતી બકલ સુરક્ષિત રીતે જોડાયેલ છે કે કેમ તે તપાસો
