KEOU-2002ZDFGD
अल्युमीनियम
| एसकेयू: | |
|---|---|
| उपलब्धता: | |
| उत्पाद छवि | मॉडल संख्या | शक्ति | आकार | आरए | नेतृत्व किया | इनपुट | सामग्री |
![]() ![]() |
KEOU-2002FGD-10W | 10W | 307x22x25मिमी | 80 | 2835 | 48V | पीसी+एल्यूमीनियम |
| KEOU-2002FGD-20W | 20W | 607x22x25 मिमी | 80 | 2835 | 48V | पीसी+एल्यूमीनियम | |
| KEOU-2002FGD-30W | 30W | 907x22x25मिमी | 80 | 2835 | 48V | पीसी+एल्यूमीनियम | |
| KEOU-2002FGD-40W | 40W | 1207x22x25मिमी | 80 | 2835 | 48V | पीसी+एल्यूमीनियम | |
![]() ![]() |
KEOU-2002ZDFGD-6W | 6W | 115x22x82 मिमी | 80 | 2835 | 48V | पीसी+एल्यूमीनियम |
| KEOU-2002ZDFGD-12W | 12W | 223x22x82मिमी | 80 | 2835 | 48V | पीसी+एल्यूमीनियम | |
| KEOU-2002ZDFGD-18W | 18W | 331x22x82मिमी | 80 | 2835 | 48V | पीसी+एल्यूमीनियम | |
| KEOU-2002ZDFGD-24W | 24W | 439x22x82मिमी | 80 | 2835 | 48V | पीसी+एल्यूमीनियम | |
| KEOU-2002ZDFGD-30W | 30W | 547x22x82मिमी | 80 | 2835 | 48V | पीसी+एल्यूमीनियम | |
![]() |
KEOU-2002FGDL-20W | 20W | (327x307)x22x25मिमी | 80 | 2835 | 48V | पीसी+एल्यूमीनियम |
| KEOU-2002FGDL-40W | 40W | (627x607)x22x25मिमी | 80 | 2835 | 48W | पीसी+एल्यूमीनियम | |
ट्रैक ब्रैकेट को स्क्रू से ठीक करें
लैंप बॉडी के शीर्ष पर बाएँ और दाएँ तांबे की सुइयों को ट्रैक के नीचे तांबे की पट्टियों के साथ संरेखित करें
लैंप बॉडी को ट्रैक पर सोखने दें
जांचें कि सुरक्षा बकल सुरक्षित रूप से बंधा हुआ है या नहीं
