KEOU-2002ZDFGD
אֲלוּמִינְיוּם
| מק'ט | |
|---|---|
| זמינות: | |
| תמונת מוצר | מספר דגם | כּוֹחַ | גוֹדֶל | רא | LED | קֶלֶט | חוֹמֶר |
![]() ![]() |
KEOU-2002FGD-10W | 10W | 307x22x25 מ'מ | 80 | 2835 | 48V | מחשב+אלומיניום |
| KEOU-2002FGD-20W | 20W | 607x22x25 מ'מ | 80 | 2835 | 48V | מחשב+אלומיניום | |
| KEOU-2002FGD-30W | 30W | 907x22x25 מ'מ | 80 | 2835 | 48V | מחשב+אלומיניום | |
| KEOU-2002FGD-40W | 40W | 1207x22x25 מ'מ | 80 | 2835 | 48V | מחשב+אלומיניום | |
![]() ![]() |
KEOU-2002ZDFGD-6W | 6W | 115x22x82 מ'מ | 80 | 2835 | 48V | מחשב+אלומיניום |
| KEOU-2002ZDFGD-12W | 12W | 223x22x82 מ'מ | 80 | 2835 | 48V | מחשב+אלומיניום | |
| KEOU-2002ZDFGD-18W | 18W | 331x22x82 מ'מ | 80 | 2835 | 48V | מחשב+אלומיניום | |
| KEOU-2002ZDFGD-24W | 24W | 439x22x82 מ'מ | 80 | 2835 | 48V | מחשב+אלומיניום | |
| KEOU-2002ZDFGD-30W | 30W | 547x22x82 מ'מ | 80 | 2835 | 48V | מחשב+אלומיניום | |
![]() |
KEOU-2002FGDL-20W | 20W | (327x307)x22x25 מ'מ | 80 | 2835 | 48V | מחשב+אלומיניום |
| KEOU-2002FGDL-40W | 40W | (627x607)x22x25 מ'מ | 80 | 2835 | 48W | מחשב+אלומיניום | |
תקן את תושבת המסילה עם ברגים
יישר את מחטי הנחושת השמאלית והימנית בחלק העליון של גוף המנורה עם מוטות הנחושת בתחתית המסילה
אפשרו לגוף המנורה להיספג אל המסילה
בדוק אם אבזם הבטיחות מהודק היטב
