KEOU-2002ZDFGD
Alluminio
| SKU: | |
|---|---|
| Disponibilità: | |
| Immagine del prodotto | Numero del modello | Energia | Misurare | Ra | GUIDATO | Ingresso | Materiale |
![]() ![]() |
KEOU-2002FGD-10W | 10 W | 307x22x25mm | 80 | 2835 | 48 V | PC+Alluminio |
| KEOU-2002FGD-20W | 20 W | 607x22x25mm | 80 | 2835 | 48 V | PC+Alluminio | |
| KEOU-2002FGD-30W | 30W | 907x22x25 mm | 80 | 2835 | 48 V | PC+Alluminio | |
| KEOU-2002FGD-40W | 40 W | 1207x22x25mm | 80 | 2835 | 48 V | PC+Alluminio | |
![]() ![]() |
KEOU-2002ZDFGD-6W | 6 W | 115x22x82 mm | 80 | 2835 | 48 V | PC+Alluminio |
| KEOU-2002ZDFGD-12W | 12 W | 223x22x82 mm | 80 | 2835 | 48 V | PC+Alluminio | |
| KEOU-2002ZDFGD-18W | 18 W | 331x22x82 mm | 80 | 2835 | 48 V | PC+Alluminio | |
| KEOU-2002ZDFGD-24W | 24W | 439x22x82 mm | 80 | 2835 | 48 V | PC+Alluminio | |
| KEOU-2002ZDFGD-30W | 30W | 547x22x82 mm | 80 | 2835 | 48 V | PC+Alluminio | |
![]() |
KEOU-2002FGDL-20W | 20 W | (327x307)x22x25 mm | 80 | 2835 | 48 V | PC+Alluminio |
| KEOU-2002FGDL-40W | 40 W | (627x607)x22x25mm | 80 | 2835 | 48 W | PC+Alluminio | |
Fissare la staffa del binario con le viti
Allinea gli aghi di rame sinistro e destro nella parte superiore del corpo della lampada con le barre di rame nella parte inferiore del binario
Lasciare che il corpo della lampada venga assorbito dal binario
Controllare se la fibbia di sicurezza è fissata saldamente
