KEOU-SLF6
Plastica+vetro temperato
10 W 30 W 50 W 100 W 200 W
| Disponibilità: | |
|---|---|
| SLF6 | ||
| Energia | Dimensioni (mm) | Energia del pannello solare |
| 10 W | 130x106x48 mm | 6 V/3 W |
| 30W | 170x135x60 mm | 6 V/6 W |
| 50 W | 215x173x65 mm | 6 V/8 W |
| 100 W | 250x210x65 mm | 6 V/12 W |
| 200 W | 320x280x65 mm | 6 V/15 W |
